Celá sestava. Nic nechybí
Někteří lidé říkají, že elektromobily jsou vhodné pouze pro úkoly door to door, ale eDAILY si myslí něco jiného: elektrický znamená budoucnost. A budoucnost přichází ve všech karosářských variantách.
Dodávka
- Rozměry nákladového prostoru
- Jednokolová verze
- Dvoukolová verze
Rozměry nákladového prostoru | |||||
Rozvor kol (mm) | Celková délka (mm) | H1 (1.545 mm) | H2 (1.900 mm) | H3 (2.100 mm) | GVW |
3000 | 5189 | 7,3 m3 | 3,5 - 3,8 t | ||
3520 | 5709 | 9,0 m3 | 10,8 m3 | 3,5 - 4,2 t | |
3520L | 6109 | 12,0 m3 | 13,4 m3 | 3,5 - 4,2 t | |
4100 | 7274 | 16,0 m3 | 18,0 m3 | 3,5 - 7,2 t | |
4100L | 7669 | 17,5 m3 | 19,6 m3 | 5,2 - 7,2 t |
Model | Hrubá hmotnost | Přední odpružení a maximální zatížení (kg) | Zadní odpružení a maximální zatížení (kg) | WB | Instalovatelné baterie (každá 37 kWh) |
35S | 3,5 | Quad Leaf 1900 | Mechanická Pneu 2240 | 3000 | 1 bat. |
3520 | 3 bat. | ||||
3520 L(*) | 3 bat. | ||||
4100 | 3 bat. | ||||
382 | 3,8 | Quad Leaf 1900 | Mechanická Pneu 2430 | 3000 | 1 bat. |
3520 | 3 bat. | ||||
3520 L(*) | 3 bat. | ||||
4100 | 3 bat. | ||||
42S | 4,25 | Quad Tor 2100 | Mechanická 2700 | 3520 | 3 bat. |
3520 L(*) | 3 bat. | ||||
4100 | 3+3 bat. |
Všechny LHD a RHD verze dostupné.
(*) Delší zadní převis.
Model | Hrubá hmotnost | Přední odpružení a maximální zatížení (kg) | Zadní odpružení a maximální zatížení (kg) | WB | Instalovatelné baterie (každá 37 kWh) |
42C | 4,25 | Quad Tor 2100 | Mechanická Pneu 3100 | 3520 | 2 bat. |
3520 L(*) | 2 bat. | ||||
4100 | 2+3 bat. | ||||
50C
45 C snížená
|
5,2 (4,6) | Quad Tor 2100 | Mechanická Pneu 3700 (3400) | 4100 | 2+3 bat. |
4100 L(*) | 2+3 bat. | ||||
72C
60C snížená
|
7,2 (6) | Quad Tor 2500/2700 (2300) | Mechanická Pneu 5350 (4650) | 4100 L(*) | 2+3 bat. |
4100 L(*) | 2+3 bat. |
Všechny LHD a RHD verze dostupné.
(*) Delší zadní převis.
Podvozek s kabinou
- Sestava
- Jednokolová verze
- Dvoukolová verze
Jednokolová verze | Dvoukolová verze | |||
Rozvor kol (mm) | Délka (mm) | Hrubá hmotnost | Délka (mm) | Hrubá hmotnost |
3000 | 2510 - 3000 | 3,5 t | ||
3450 | 3395 - 3886 | 3395 - 3886 | ||
3750 | 4005 - 4495 | 3,5 - 4,2 t | 4005 - 4495 | 4,2 - 7,2 t |
4100 | 4005 - 4495 | 4005 - 4895 | ||
4350 | 4830 - 5340 | 7,2 t | ||
4750 |
Model | Hrubá hmotnost (t) | Přední odpružení a maximální zatížení (kg) | Zadní odpružení a maximální zatížení (kg) | WB | Instalovatelné baterie |
35S | 3,5 Quad Leaf 1900 | Mechanická Pneu 2240 | 3000 | 1 bat. | |
3450 | 3 bat. | ||||
3750 | 3 bat. | ||||
4100 | 3 bat. | ||||
38S | 3,8 | Quad Leaf 1900 | Mechanická 2430 | 3000 | 1 bat. |
3450 | 3 bat. | ||||
3750 | 3 bat | ||||
4100 | 3 bat. | ||||
42S | 4,25 | Quad Tor 2100 | Mechanická 2700 | 3450 | 3 bat. |
3750 | 3 bat. | ||||
4100 | 3 + 3 bat. |
Všechny LHD a RHD verze dostupné.
Model | Hrubá hmotnost (t) | Přední odpružení a maximální zatížení (kg) | Zadní odpružení a maximální zatížení (kg) | WB | Instalovatelné baterie |
4,25 | Quad Tor 2100 | Mechanická Pneu 3100 | 3450 | 2 bat. | |
42C | |||||
3750 | 2 bat. | ||||
4100 | 2 + 3 bat. | ||||
50C
45C snížená
|
5,2 (4,6) | Quad Tor 2100 | Mechanická 3700 (3400) | ||
3450 | 2 bat. | ||||
3750 | 2 bat. | ||||
4100 | 2 + 3 bat. | ||||
72C
60C/70C snížená
|
7,2 (7/6) | Quad Tor 2500/2700 (2500/2300) | Mechanická Pneu 5350 (5350/4650) | 3450 | 2 bat. |
3750 | 2 bat. | ||||
4100 | 2 + 3 bat. | ||||
4350 | 2 + 3 bat. | ||||
4750 | 2 + 3 bat. |
Všechny LHD a RHD verze dostupné.
Kabina pro posádku
Vyberte si svůj eDAILY mezi dodávkou, kabinou, kabinou pro posádku, kapotou podvozku, cutaway a verzí pro přepravu osob, s jednoduchými koly u 3,5 t, 3,8 t, 4,25 t a dvojitými koly u 4,25 t, 5,2 t, 6 t, 7,2 t celkové hmotnosti.
Inteligentní pneumatické odpružení Air-Pro
S eDAILY máte k dispozici veškerý komfort, včetně inteligentního pneumatického odpružení Air-Pro, které nabízí 25% snížení vibrací, a také všechny technologie a funkce Daily, na které jste zvyklí.
Správný poměr zadní nápravy pro vaši misi
eDAILY je jediné elektrické lehké užitkové vozidlo, které u verzí 50C (3,6 nebo 4,44) a 72C (4,3 nebo 5,13) nabízí alternativní převody zadní nápravy pro optimalizaci výkonu nebo účinnosti.